Academic Calendar 2025-2026
FALL 2025 | |
---|---|
Fall Semester Begins | Monday, August 25, 2025 |
Labor Day (University closed) | Monday, September 1, 2025 |
Last Day to Drop/Add | Tuesday, September 2, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, September 9, 2025 |
Advising & Registration Begins for Winter, Spring & Summer 2026 | Monday, September 29, 2025 |
Midterm Exams | Monday, October 20 – Tuesday, October 21, 2025 |
Last day to Withdraw (WD) | Friday, November 14, 2025 |
Thanksgiving Break (University closed) | Wednesday, November 26 – Sunday, November 30, 2025 |
Final Exams | Wednesday, December 10 – Tuesday, December 16, 2025 |
All Grades Due | Thursday, December 18, 2025 |
Grades Released to Students | Friday, December 19, 2025 |
WINTER 2026 (3 WEEKS) | |
---|---|
Winter Semester Begins | Friday, December 19, 2025 |
Last Day to Withdraw (WD) | Friday, January 2, 2026 |
Winter Semester Ends | Thursday, January 8, 2026 |
All Grades Due | Friday, January 9, 2026 |
SPRING 2026 (16 WEEKS) | |
---|---|
Spring Semester Begins | Monday, January 12, 2026 |
Martin Luther King Day (University closed) | Monday, January 19, 2026 |
Last Day to Drop/Add | Tuesday, January 20, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, January 27, 2026 |
Presidents’ Day (University closed) | Monday, February 16, 2026 |
Advising & Registration Begins for Fall 2026 | Tuesday, February 17, 2026 |
Midterm Exams | Monday, March 2 – Saturday, March 7, 2026 |
Spring Break | Monday, March 9, 2026 – Sunday, March 15, 2026 |
Easter Break (University closed) | Thursday, April 2 – Sunday, April 5, 2026 |
Last day to Withdraw (WD) | Friday, April 10, 2026 |
Final Exams | Monday, May 4, 2026 – Saturday, May 9, 2026 |
All Grades Due | Tuesday, May 12, 2026 |
Grades Released to Students | Wednesday, May 13, 2026 |
Commencement | Thursday, May 21, 2026 (Subject to change) |
SUMMER 2026 (6 WEEKS) | |
---|---|
Summer I | Monday, May 18 – Sunday, June 28, 2026 |
Initial Attendance Due | Thursday, May 21, 2026 |
Memorial Day (University closed) | Monday, May 25, 2026 |
Juneteenth (University closed) | Friday, June 19, 2026 |
All 26SU1 Grades Due | Tuesday, June 30, 2026 |
Summer II | Monday, June 29 – Sunday, August 9, 2026 |
Initial Attendance Due | Thursday, July 2, 2026 |
All 26SU2 Grades Due | Tuesday, August 11, 2026 |
FALL 2025 (5 WEEKS) | |
Start of Fall I(25W5FA1) | Monday, August 25, 2025 |
Labor Day (University closed) | Monday, September 1, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, September 9, 2025 |
End of Fall I(25W5FA1) | Sunday, September 28, 2025 |
All 25W5FA1 Grades Due | Tuesday, September 30, 2025 |
Start of Fall II (25W5FA2) | Monday, September 29, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, October 7, 2025 |
Fall Break (No Classes, University Open) | Monday, October 20 – Tuesday, October 21, 2025 |
End of Fall II (25W5FA2) | Sunday, November 2, 2025 |
All 25W5FA2 Grades Due | Tuesday, November 4, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, November 11, 2025 |
Thanksgiving Break (University closed) | Wednesday, November 26 – Sunday, December 30, 2025 |
End of Fall III (25W5FA3) | Sunday, December 7, 2025 |
All 25W5FA3 Grades Due | Tuesday, December 9, 2025 |
SPRING 2026 (5 WEEKS) | |
Start of Spring I (26W5SP1 | Monday, January 12, 2026 |
Martin Luther King Day (University closed) | Monday, January 19, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, January 27, 2026 |
End of Spring I (26W5SP1) | Sunday, February 15, 2026 |
Presidents’ Day (University closed) | Monday, February 16, 2026 |
All 26W5SP1 Grades Due | Tuesday, February 17, 2026 |
Start of Spring II (26W5SP2) | Monday, February 16, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, February 24, 2026 |
End of Spring II (26W5SP2) | Sunday, March 29, 2026 |
All 26W5SP2 Grades Due | Tuesday, March 31, 2026 |
Start of Spring III (26W5SP3) | Monday, March 30, 2026 |
Easter Break (University closed) | Thursday, April 2 – Sunday, April 5, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, April 7, 2026 |
End of Spring III (26W5SP3) | Sunday, May 3, 2026 |
All 26W5SP3 Grades Due | Tuesday, May 5, 2026 |
SUMMER 2026 (5 WEEKS) | |
Start of Summer I(26W5SU1) | Monday, May 4, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, May 12, 2026 |
Memorial Day (University closed) | Monday, May 25, 2026 |
End of Summer I (26W5SU1) | Sunday, June 7, 2026 |
All 26W5SU1 Grades Due | Tuesday, June 9, 2026 |
Start of Summer II (26W5SU2) | Monday, June 8, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, June 16, 2026 |
Juneteenth (University closed) | Friday, June 19, 2026 |
End of Summer II (26W5SU2) | Sunday, July 12, 2026 |
All 26W5SU2 Grades Due | Tuesday, July 14 2026 |
FALL 2025 (8 WEEKS) | |
Start of Early Fall (25W8FA1) | Monday, August 25, 2025 |
Labor Day (University closed) | Monday, September 1, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, September 9, 2025 |
End of Early Fall (25W8FA1) | Sunday, October 19, 2025 |
Start of Late Fall (25W8FA2) *7 weeks due to Fall Break | Monday, October 20, 2025 |
Fall Break (No Classes, University Open) | Monday, October 20 – Tuesday, October 21, 2025 |
All 25W8FA1 Grades Due | Tuesday, October 21, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, October 28, 2025 |
Thanksgiving Break (University closed) | Wednesday, November 26 – Sunday, December 30, 2025 |
End of Late Fall (25W8FA2) | Sunday, December 14, 2025 |
All 25W8FA2 Grades Due | Thursday, December 18, 2025 |
SPRING 2026 (8 WEEKS) | |
Start of Early Spring (26W8SP1) | Monday, January 12, 2026 |
Martin Luther King Day (University closed) | Monday, January 19, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, January 27, 2026 |
Presidents’ Day (University closed) | Monday, February 16, 2026 |
End of Early Spring (26W8SP1) | Sunday, March 8, 2026 |
All 26W8SP1 Grades Due | Tuesday, March 17, 2026 |
Start of Late Spring (26W8SP2) | Monday, March 16, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, March 24, 2026 |
Easter Break (University closed) | Thursday, April 2 – Sunday, April 5, 2026 |
End of Late Spring (26W8SP2) | Sunday, May 10, 2026 |
All 26W8SP2 Grades Due | Tuesday, May 12, 2026 |
FALL 2025 TRIMESTER (14 WEEKS) |
|
Start of 2025 Fall Trimester | Monday, September 15, 2025 |
Initial Attendance Due | Tuesday, September 23, 2025 |
Fall Break (No Classes, University Open) | Monday, October 20 – Tuesday, October 21, 2025 |
Last day to Withdraw (WD) | Monday, November 24, 2025 |
Thanksgiving Break (University closed) | Wednesday, November 26 – Sunday, November 30, 2025 |
End of 2025 Fall Trimester | Sunday, December 21, 2025 |
All 2025 Fall Trimester Grades Due | Tuesday, December 23, 2025 |
SPRING 2026 TRIMESTER (14 WEEKS) | |
Start of 2026 Spring Trimester | Monday, January 12, 2026 |
Martin Luther King Day (University closed) | Monday, January 19, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, January 27, 2026 |
Presidents’ Day (University closed) | Monday, February 16, 2026 |
Last day to Withdraw (WD) | Tuesday, March 31, 2026 |
Easter Break (University closed) | Thursday, April 2 – Sunday, April 5, 2026 |
End of 2026 Spring Trimester | Sunday, April 26, 2026 |
All 2026 Spring Trimester Grades Due | Tuesday, April 28, 2026 |
SUMMER 2026 TRIMESTER (14 WEEKS) | |
Start of 2026 Summer Trimester | Monday, May 18, 2026 |
Initial Attendance Due | Tuesday, May 26, 2026 |
Memorial Day (University closed) | Monday, May 25, 2026 |
Juneteenth (University closed) | Friday, June 19, 2026 |
Last day to Withdraw (WD) | Wednesday, July 29, 2026 |
End of 2026 Summer Trimester | Sunday, August 23, 2026 |
All 2026 Spring Trimester Grades Due | Tuesday, August 25, 2026 |